El viaje de 2025 nos llevó a los Pirineos Orientales en Cataluña, en la comarca del Pallars Sobirá donde se asienta uno de los parajes más bonitos de los Pirineos: el Parque Nacional de Aigües Tortes y Estany San Mauricio , con multitud de lagos y paisajes alucinantes. Recorrimos varios de sus senderos, visitamos sus preciosos pueblos de montaña y degustamos sus platos típicos. Fueron unos días magníficos para todos.
El Pallars Sobirá en los Pirineos
| fecha | actividad | desnivel | croquis | fotos | tracksdownloading |
|---|---|---|---|---|---|
| dom 31 ago | Puentes medievales - valle de Cardós | 249 m. ↗ 578 m. ↘ 505 m. |
map | photo_library | kml, gpx |
| lun 1 sep | subida al refugio d'Amitges | 441 m. ↗ 457 m. ↘ 19 m. |
map | photo_library | kml, gpx |
| mar 2 sep | Puerto de Ratera | 737 m. ↗ 676 m. ↘ 1055 m. |
map | photo_library | kml, gpx |
| Cascada de Ratera | -427 m. ↗ 30 m. ↘ 456 m. |
map | photo_library | kml, gpx | |
| mié 3 sep | Visita a Son y Esterri d'Aneu | ||||
| jue 4 sep | Estany Negre | 878 m. ↗ 351 m. ↘ 1073 m. |
map | photo_library | kml, gpx |
| vie 5 sep | Valle de Ferreras | 414 m. ↗ 417 m. ↘ 442 m. |
map | photo_library | kml, gpx |
| sáb 6 sep | Estany de Gerber | 632 m. ↗ 767 m. ↘ 685 m. |
map | photo_library | kml, gpx |
| dom 7 sep | Mon Natura Pirineus (Son)- avistamiento de buitres |
Pulse aquí para ampliar la imagen